Comptes
Bilan consolidé 2024
BILAN AU 31.12.2024
nt_header_0 | nt_header_1 | nt_header_2 |
---|
PP Consolidé 2024
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDÉ 2024
nt_header_0 | nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 |
---|---|---|---|---|---|
PRODUITS | Comptes 2024 | Budget 2024 | Différence B-C | Comptes 2023 | |
Dons et Cotisations | 0,20% | 18 666,65 | 13 000,00 | 5 666,65 | 27 613,49 |
Produits de prestations | 3,60% | 273 450,50 | 156 500,00 | 116 950,50 | 231 313,10 |
Confédération | 0,50% | 38 786,00 | 67 000,00 | -28 214,00 | 69 814,80 |
Don de la LORO cantonale | 5,40% | 405 000,00 | 405 000,00 | 0 | 320 000,00 |
Subvention cantonale SSP | 19,40% | 1 456 000,00 | 1 456 000,00 | 0 | 1 426 000,00 |
Subvention cantonale SEJ | 5,90% | 445 000,00 | 447 000,00 | -2 000,00 | 445 000,00 |
Subvention cantonale SPE | 25,80% | 1 938 843,10 | 1 975 000,00 | -36 156,90 | 1 837 340,70 |
Fonds cantonal de lutte contre la toxicomanie | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 15 000,00 |
Fonds cantonal prévention jeu excessif | 0,60% | 48 000,00 | 48 000,00 | 0 | 48 000,00 |
Office de la circulation et de la navigation | 0,50% | 41 000,00 | 41 000,00 | 0 | 41 000,00 |
Subventions cantonales “projets spécifiques” | 4,40% | 333 506,15 | 290 750,00 | 42 756,15 | 219 612,00 |
Commune de Fribourg | 23,60% | 1 775 335,95 | 1 762 000,00 | 13 335,95 | 1 560 300,00 |
Commune de Villars-sur-Glâne | 1,20% | 87 900,00 | 87 900,00 | 0 | 80 000,00 |
Commune de Romont | 1,70% | 130 400,00 | 130 400,00 | 0 | 120 500,00 |
Commune d’Attalens | 1,50% | 110 000,00 | 90 000,00 | 20 000,00 | 83 700,00 |
Commune de Corminboeuf | 0,50% | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 |
Commune de Neyruz | 0,50% | 36 500,00 | 35 000,00 | 1 500,00 | 38 500,00 |
Commune de La Brillaz | 0,20% | 17 000,00 | 15 500,00 | 1 500,00 | 17 000,00 |
Association des communes de la Glâne | 0,20% | 13 200,00 | 12 600,00 | 600 | 12 500,00 |
Commune de Marly | 1,00% | 78 200,00 | 0 | 78 200,00 | 0 |
Fondation vaudoise contre l’alcoolisme | 0,10% | 9 900,00 | 9 900,00 | 0 | 9 900,00 |
RADIX Suisse romande | 0,10% | 9 000,00 | 10 000,00 | -1 000,00 | 10 614,00 |
Swiss Olympic | 0,50% | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 40 000,00 |
La Chaîne du Bonheur | 0,60% | 47 500,00 | 32 500,00 | 15 000,00 | 17 500,00 |
Fondation Arcanum | 0,20% | 12 500,00 | 12 500,00 | 0 | 25 000,00 |
Le Tremplin | 0,20% | 11 967,00 | 13 500,00 | -1 533,00 | 12 602,20 |
Fondation May-Oui | 0,20% | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 |
Autres produits | 1,20% | 92 100,10 | 20 000,00 | 72 100,10 | 206 804,01 |
TOTAL PRODUITS | 7 519 755,45 | 7 221 050,00 | 298 705,45 | 6 950 614,30 | |
CHARGES | Comptes 2024 | Budget 2024 | Différence B-C | Comptes 2023 | |
Frais du personnel | 82,90% | 6 165 451,95 | 6 323 300,00 | -157 848,05 | 5 947 002,27 |
Frais de projets | 6,90% | 516 454,55 | 354 650,00 | 161 804,55 | 309 424,19 |
Frais de véhicules | 0,20% | 17 138,21 | 18 800,00 | -1 661,79 | 27 309,87 |
Locaux et aménagements | 7,50% | 560 753,10 | 522 000,00 | 38 753,10 | 493 275,87 |
Assurances | 0,10% | 5 337,70 | 7 450,00 | -2 112,30 | 11 056,22 |
Frais administratifs | 2,30% | 170 375,64 | 188 751,00 | -18 375,36 | 182 019,84 |
TOTAL CHARGES | 7 435 511,15 | 7 414 951,00 | 20 560,15 | 6 970 088,26 | |
RESULTAT | 84 244,30 | -193 901,00 | 278 145,30 | -19 473,96 |
PP Centre 2024
COMPTE DE RESULTAT 2024
nt_header_0 | nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 |
---|
PP CAS 2024
COMPTE DE RESULTAT 2024
nt_header_0 | nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 |
---|
PP Préfo 2024
COMPTE DE RESULTAT 2024
nt_header_0 | nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 |
---|