Comptes
Actif – passif 2025
| ACTIF | Année 2025 | Année 2024 |
| Actif circulant | ||
| Liquidités | 2 806 929,85 | 2 477 654,90 |
| Créances résultant de prestations | 140 760,55 | 44 456,55 |
| Autres créances à court terme | 0,00 | 1 339,05 |
| Actifs de régularisation | 471 762,95 | 300 109,85 |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT | 3 419 453,35 | 2 823 560,35 |
| Actif immobilisé | ||
| Immobilisations financières | 21 549,75 | 21 536,75 |
| Immobilisations corporelles meubles | 6,00 | 6,00 |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE | 21 555,75 | 21 542,75 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 3 441 009,10 | 2 845 103,10 |
| PASSIF | Année 2025 | Année 2024 |
| Capitaux étrangers à court terme | ||
| Dettes résultant achat biens et prestations service | 373 948,85 | 58 129,75 |
| Autres dettes à court terme | 7 912,95 | 44 515,10 |
| Passifs de régularisation | 1 328 275,15 | 1 147 485,30 |
| TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME | 1 710 136,95 | 1 250 130,15 |
| Fonds | ||
| Fonds pour frais de déménagement | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Fonds pour prestations | 673 840,00 | 541 640,00 |
| Fonds en faveur du personnel | 39 465,55 | 23 631,45 |
| TOTAL FONDS | 843 305,55 | 695 271,45 |
| Capitaux propres | ||
| Capital propre Centre | 623 451,70 | 603 379,04 |
| Capital propre CAS | 276 249,80 | 212 078,16 |
| Résultat de l'exercice | -12 134,90 | 84 244,30 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 887 566,60 | 899 701,50 |
| TOTAL DU PASSIF | 3 441 009,10 | 2 845 103,10 |
Bilan consolidé
| PRODUITS | Année 2025 | Année 2024 |
| Dons et Cotisations | Dons et Cotisations | Dons et Cotisations |
| Produits de prestations | 261 267,20 | 273 450,50 |
| Confédération | 55 270,45 | 38 786,00 |
| Don de la LORO cantonale | 405 000,00 | 405 000,00 |
| Don de la LORO romande | 20 000,00 | 0,00 |
| Don de la LORO Sport | 28 000,00 | 0,00 |
| Subvention cantonale SSP | 1 456 000,00 | 1 456 000,00 |
| Subvention cantonale SEJ | 462 200,00 | 445 000,00 |
| Subvention cantonale SPE | 1 955 794,35 | 1 938 843,10 |
| Fonds cantonal prévention jeu excessif | 48 000,00 | 48 000,00 |
| Office de la circulation et de la navigation | 41 000,00 | 41 000,00 |
| Subventions cantonales "projets spécifiques" | 489 314,05 | 333 506,15 |
| Commune de Fribourg | 1 850 328,00 | 1 775 335,95 |
| Commune de Villars-sur-Glâne | 114 900,00 | 87 900,00 |
| Commune de Romont | 130 000,00 | 130 400,00 |
| Commune d'Attalens | 111 000,00 | 110 000,00 |
| Commune de Corminboeuf | 0,00 | 35 000,00 |
| Commune de Neyruz | 36 500,00 | 36 500,00 |
| Commune de La Brillaz | 20 000,00 | 17 000,00 |
| Association des communes de la Glâne | 13 200,00 | 13 200,00 |
| Commune de Marly | 78 200,00 | 78 200,00 |
| Fondation vaudoise contre l'alcoolisme | 9 900,00 | 9 900,00 |
| RADIX Suisse romande | 13 938,00 | 9 000,00 |
| Swiss Olympic | 40 000,00 | 40 000,00 |
| La Chaîne du Bonheur | 0,00 | 47 500,00 |
| Fondation Arcanum | 0,00 | 12 500,00 |
| Le Tremplin | 12 516,60 | 11 967,00 |
| Fondation May-Oui | 0,00 | 15 000,00 |
| GREA | 37 913,05 | 0,00 |
| Autres fondations/associations | 55 000,00 | 0,00 |
| Autres produits | 160’819.30 | 92 100,10 |
| TOTAL DES PRODUITS | 7’921’282.65 | 7 501 088,80 |
| CHARGES | ||
| Frais du personnel | 6’377’894.70 | 6 165 451,95 |
| Frais de projets | 800’399.45 | 516 454,55 |
| Frais de véhicules | 42’161.00 | 17 138,21 |
| Locaux et aménagements | 529’987.90 | 560 753,10 |
| Assurances | 5’206.30 | 5 337,70 |
| Frais administratifs | 177’768.20 | 170 375,64 |
| TOTAL DES CHARGES | 7’933’417.55 | 7 435 511,15 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -12’134.90 | 65 577,65 |
Reper centre 2025
| PRODUITS | Comptes 2025 | Budget 2025 | Différence | Comptes 2024 |
| Dons et Cotisations | 15 021,65 | 12 000,00 | 3 021,65 | 18 596,65 |
| Produits de prestations | 195 823,50 | 103 000,00 | 92 823,50 | 210 405,50 |
| Don de la LORO cantonale | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| Don de la LORO romande | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Don de la LORO Sport | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| Subvention cantonale SSP | 1 441 000,00 | 1 441 000,00 | 0,00 | 1 441 000,00 |
| Subvention cantonale SEJ | 462 200,00 | 445 000,00 | 17 200,00 | 445 000,00 |
| Fonds cantonal prévention jeu excessif | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Office de la circulation et de la navigation | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| Subventions cantonales "projets spécifiques" | 415 726,05 | 198 000,00 | 217 726,05 | 269 576,60 |
| Commune de Fribourg | 350 328,00 | 343 500,00 | 6 828,00 | 318 725,95 |
| Commune de Villars-sur-Glâne | 114 900,00 | 87 900,00 | 27 000,00 | 87 900,00 |
| Commune de Romont | 130 000,00 | 131 400,00 | -1 400,00 | 130 400,00 |
| Commune d'Attalens | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| Commune de Corminboeuf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Commune de Neyruz | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| Commune de La Brillaz | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| Association des communes de la Glâne | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| Commune de Marly | 78 200,00 | 78 200,00 | 0,00 | 78 200,00 |
| Fondation vaudoise contre l'alcoolisme | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 |
| RADIX Suisse romande | 13 938,00 | 10 000,00 | 3 938,00 | 9 000,00 |
| Swiss Olympic | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Fondation Arcanum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| Le Tremplin | 12 516,60 | 12 500,00 | 16,60 | 11 967,00 |
| Fondation May-Oui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| GREA | 37 913,05 | 67 200,00 | -29 286,95 | 0,00 |
| Autres fondations/associations | 55 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Autres produits | 121 660,80 | 140 550,00 | -18 889,20 | 77 724,95 |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 216 827,65 | 3 857 850,00 | 358 977,65 | 3 909 596,65 |
| CHARGES | Comptes 2025 | Budget 2025 | Différence | Comptes 2024 |
| Frais du personnel | 3 317 658,45 | 3 383 500,00 | -65 841,55 | 3 182 074,97 |
| Frais de projets | 647 177,20 | 219 450,00 | 427 727,20 | 386 220,19 |
| Frais de véhicules | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,05 |
| Locaux et aménagements | 184 376,90 | 190 000,00 | -5 623,10 | 195 976,56 |
| Assurances | 2 626,30 | 2 900,00 | -273,70 | 2 677,70 |
| Frais administratifs | 95 163,20 | 90 700,00 | 4 463,20 | 94 296,53 |
| TOTAL DES CHARGES | 4 247 002,05 | 3 886 550,00 | 360 452,05 | 3 861 524,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -30 174,40 | -28 700,00 | -1 474,40 | 48 072,65 |
Reper CAS 2025
| PRODUITS | Comptes 2025 | Budget 2025 | Différence | Comptes 2024 | |
| Dons et Cotisations | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 70,00 | |
| Produits de prestations | 62 453,70 | 46 500,00 | 15 953,70 | 56 810,00 | |
| Service de la santé publique | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| Subventions cantonales "projets spécifiques" | 49 588,00 | 33 750,00 | 15 838,00 | 45 929,55 | |
| Commune de Fribourg | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 456 610,00 | |
| La Chaîne du Bonheur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | |
| Autres produits | 18 305,80 | 8 000,00 | 10 305,80 | 5 788,25 | |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 645 547,50 | 1 603 250,00 | 42 297,50 | 1 627 707,80 | |
| CHARGES | Comptes 2025 | Budget 2025 | Différence | Comptes 2024 | |
| Frais du personnel | 1 385 672,70 | 1 442 200,00 | -56 527,30 | 1 337 745,90 | |
| Frais d'animation socioculturelle | 134 682,00 | 98 250,00 | 36 432,00 | 115 410,12 | |
| Frais de véhicules | 38 158,70 | 14 000,00 | 24 158,70 | 11 607,96 | |
| Locaux et aménagements | 32 894,60 | 26 000,00 | 6 894,60 | 19 105,40 | |
| Assurances | 1 290,00 | 2 450,00 | -1 160,00 | 1 330,00 | |
| Frais administratifs | 34 810,00 | 34 950,00 | -140,00 | 31 103,48 | |
| TOTAL DES CHARGES | 1 627 508,00 | 1 617 850,00 | 9 658,00 | 1 516 302,86 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 18 039,50 | -14 600,00 | 32 639,50 | 111 404,94 |
Reper Préfo 2025
| PRODUITS | Comptes 2025 | Budget 2025 | Différence | Comptes 2024 |
| Produits de prestations | 2 990,00 | 5 000,00 | -2 010,00 | 6 235,00 |
| Confédération | 55 270,45 | 67 000,00 | -11 729,55 | 38 786,00 |
| Service public de l'emploi | 1 955 794,35 | 1 980 500,00 | -24 705,65 | 1 938 843,10 |
| Subventions cantonales "projets spécifiques" | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 18 000,00 |
| Autres produits | 20 852,70 | 10 000,00 | 10 852,70 | 8 586,90 |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 058 907,50 | 2 062 500,00 | -3 592,50 | 2 010 451,00 |
| CHARGES | Comptes 2025 | Budget 2025 | Différence | Comptes 2024 |
| Frais du personnel | 1 674 563,55 | 1 671 000,00 | 3 563,55 | 1 645 631,08 |
| Prestations aux participants | 18 540,25 | 19 500,00 | -959,75 | 14 824,24 |
| Frais de véhicules | 4 002,30 | 5 200,00 | -1 197,70 | 5 252,20 |
| Locaux et aménagements | 312 716,40 | 308 000,00 | 4 716,40 | 298 437,85 |
| Assurances | 1 290,00 | 1 300,00 | -10,00 | 1 310,00 |
| Frais administratifs | 47 795,00 | 57 500,00 | -9 705,00 | 44 975,63 |
| TOTAL DES CHARGES | 2 058 907,50 | 2 062 500,00 | -3 592,50 | 2 010 431,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
Annexe aux comptes 2025
| ARRETES AU 31.12.2025 & 2024 | 2025 | 2024 |
| Emplois équivalents plein temps | ||
| Le Comité de REPER atteste que le nombre d'équivalents plein temps ne dépasse pas 50 en moyenne annuelle. | ||
| Engagements et leasings | ||
| Contrats de locations à long terme | ||
| Contrat de bail pour les locaux à la Rue Hans-Fries à Fribourg | 503 874 | 119 970 |
| Montant du loyer mensuel CHF 7'998.00 | ||
| Fin de bail le 31 mars 2031, renouvelable de 5 ans en 5 ans | ||
| Contrat de bail pour les locaux à la Route des Arsenaux 37 à Fribourg | 5 264 | 14 288 |
| Montant du loyer mensuel CHF 752.00 (2024: CHF 748.-) | ||
| Fin de bail le 31 juillet 2026, renouvelable de 5 ans en 5 ans | ||
| Contrat de bail pour les locaux à la Rte de l'Ancienne Papeterie à Marly | 555 040 | 1 156 350 |
| Montant du loyer mensuel CHF 23'126.66 | ||
| Fin de bail le 31.12.2027, renouvelable de 5 ans en 5 ans | ||
| Contrats de locations pour les photocopieuses: | ||
| - location mensuelle de CHF 505.00 (HT), résiliable au 31.01.2029 | 18 685 | 24 745 |
| - location mensuelle de CHF 115.- (HT), résiliable au 31.01.2027 | 1 495 | 2 875 |
| - location mensuelle de CHF 17.- (HT), résiliable au 31.08.2028 | 544 | 748 |
Autres indications prévues par la loi
La Commission des jeunes en difficultés (CJD) et le Service public de l’emploi (SPE) ont annoncé au printemps 2025 la fin du mandat du Secteur Préformation professionnelle de REPER pour le 31.07.2026. La fin du mandat a été ensuite reportée au 31.07.2027.
Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit suisse en matière de présentation des comptes, en particulier des articles du code des obligations suisse traitant de la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes (Art. 957 à 962).