Comptes
Bilan consolidé 2024
BILAN AU 31.12.2024
| nt_header_0 | nt_header_1 | nt_header_2 |
|---|---|---|
| ACTIF | Année 2024 | Année 2023 |
| Actif circulant | ||
| Liquidités | 2 477 654,90 | 2 145 416,95 |
| Créances résultant de prestations de services | 44 456,55 | 55 418,10 |
| Autres créances à court terme | 1 339,05 | 3 775,75 |
| Actifs de régularisation | 300 109,85 | 397 853,85 |
| Total actif circulant | 2 823 560,35 | 2 602 464,65 |
| Actif immobilisé | ||
| Immobilisations financières | 21 536,75 | 21 438,55 |
| Immobilisations corporelles meubles | 6,00 | 6,00 |
| Total actif immobilisé | 21 542,75 | 21 444,55 |
| TOTAL ACTIF | 2 845 103,10 | 2 623 909,20 |
| PASSIF | Année 2024 | Année 2023 |
| Capitaux étrangers à court terme | ||
| Dettes résultant achat biens et prestations service | 58 129,75 | 37 746,15 |
| Autres dettes à court terme | 44 515,10 | 48 573,75 |
| Passifs de régularisation | 1 147 485,30 | 1 129 967,80 |
| Total capitaux étrangers à court terme | 1 250 130,15 | 1 216 287,70 |
| Fonds | ||
| Fonds pour frais de déménagement | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Fonds pour prestations | 541 640,00 | 443 440,00 |
| Fonds en faveur du personnel | 23 631,45 | 18 724,30 |
| Total fonds | 695 271,45 | 592 164,30 |
| Capitaux propres | ||
| Capital propre Centre | 603 379,04 | 646 600,31 |
| Capital propre CAS | 212 078,16 | 188 330,85 |
| Résultat de l’exercice | 84 244,30 | -19 473,96 |
| Total capitaux propres | 899 701,50 | 815 457,20 |
| TOTAL PASSIF | 2 845 103,10 | 2 623 909,20 |
PP Consolidé 2024
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDÉ 2024
| nt_header_0 | nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS | Comptes 2024 | Budget 2024 | Différence B-C | Comptes 2023 | |
| Dons et Cotisations | 0,20% | 18 666,65 | 13 000,00 | 5 666,65 | 27 613,49 |
| Produits de prestations | 3,60% | 273 450,50 | 156 500,00 | 116 950,50 | 231 313,10 |
| Confédération | 0,50% | 38 786,00 | 67 000,00 | -28 214,00 | 69 814,80 |
| Don de la LORO cantonale | 5,40% | 405 000,00 | 405 000,00 | 0 | 320 000,00 |
| Subvention cantonale SSP | 19,40% | 1 456 000,00 | 1 456 000,00 | 0 | 1 426 000,00 |
| Subvention cantonale SEJ | 5,90% | 445 000,00 | 447 000,00 | -2 000,00 | 445 000,00 |
| Subvention cantonale SPE | 25,80% | 1 938 843,10 | 1 975 000,00 | -36 156,90 | 1 837 340,70 |
| Fonds cantonal de lutte contre la toxicomanie | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 15 000,00 |
| Fonds cantonal prévention jeu excessif | 0,60% | 48 000,00 | 48 000,00 | 0 | 48 000,00 |
| Office de la circulation et de la navigation | 0,50% | 41 000,00 | 41 000,00 | 0 | 41 000,00 |
| Subventions cantonales « projets spécifiques » | 4,40% | 333 506,15 | 290 750,00 | 42 756,15 | 219 612,00 |
| Commune de Fribourg | 23,60% | 1 775 335,95 | 1 762 000,00 | 13 335,95 | 1 560 300,00 |
| Commune de Villars-sur-Glâne | 1,20% | 87 900,00 | 87 900,00 | 0 | 80 000,00 |
| Commune de Romont | 1,70% | 130 400,00 | 130 400,00 | 0 | 120 500,00 |
| Commune d’Attalens | 1,50% | 110 000,00 | 90 000,00 | 20 000,00 | 83 700,00 |
| Commune de Corminboeuf | 0,50% | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 |
| Commune de Neyruz | 0,50% | 36 500,00 | 35 000,00 | 1 500,00 | 38 500,00 |
| Commune de La Brillaz | 0,20% | 17 000,00 | 15 500,00 | 1 500,00 | 17 000,00 |
| Association des communes de la Glâne | 0,20% | 13 200,00 | 12 600,00 | 600 | 12 500,00 |
| Commune de Marly | 1,00% | 78 200,00 | 0 | 78 200,00 | 0 |
| Fondation vaudoise contre l’alcoolisme | 0,10% | 9 900,00 | 9 900,00 | 0 | 9 900,00 |
| RADIX Suisse romande | 0,10% | 9 000,00 | 10 000,00 | -1 000,00 | 10 614,00 |
| Swiss Olympic | 0,50% | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 40 000,00 |
| La Chaîne du Bonheur | 0,60% | 47 500,00 | 32 500,00 | 15 000,00 | 17 500,00 |
| Fondation Arcanum | 0,20% | 12 500,00 | 12 500,00 | 0 | 25 000,00 |
| Le Tremplin | 0,20% | 11 967,00 | 13 500,00 | -1 533,00 | 12 602,20 |
| Fondation May-Oui | 0,20% | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 |
| Autres produits | 1,20% | 92 100,10 | 20 000,00 | 72 100,10 | 206 804,01 |
| TOTAL PRODUITS | 7 519 755,45 | 7 221 050,00 | 298 705,45 | 6 950 614,30 | |
| CHARGES | Comptes 2024 | Budget 2024 | Différence B-C | Comptes 2023 | |
| Frais du personnel | 82,90% | 6 165 451,95 | 6 323 300,00 | -157 848,05 | 5 947 002,27 |
| Frais de projets | 6,90% | 516 454,55 | 354 650,00 | 161 804,55 | 309 424,19 |
| Frais de véhicules | 0,20% | 17 138,21 | 18 800,00 | -1 661,79 | 27 309,87 |
| Locaux et aménagements | 7,50% | 560 753,10 | 522 000,00 | 38 753,10 | 493 275,87 |
| Assurances | 0,10% | 5 337,70 | 7 450,00 | -2 112,30 | 11 056,22 |
| Frais administratifs | 2,30% | 170 375,64 | 188 751,00 | -18 375,36 | 182 019,84 |
| TOTAL CHARGES | 7 435 511,15 | 7 414 951,00 | 20 560,15 | 6 970 088,26 | |
| RESULTAT | 84 244,30 | -193 901,00 | 278 145,30 | -19 473,96 |
PP Centre 2024
COMPTE DE RESULTAT 2024
| nt_header_0 | nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS | Comptes 2024 | Budget 2024 | Différence B-C | Comptes 2023 | |
| Dons et Cotisations | 0,50% | 18 596,65 | 13 000,00 | 5 596,65 | 25 863,49 |
| Produits de prestations | 5,40% | 210 405,50 | 105 000,00 | 105 405,50 | 169 626,05 |
| Don de la LORO cantonale | 10,40% | 405 000,00 | 405 000,00 | 0 | 320 000,00 |
| Subvention cantonale SSP | 37,10% | 1 441 000,00 | 1 441 000,00 | 0 | 1 411 000,00 |
| Subvention cantonale SEJ | 11,50% | 445 000,00 | 447 000,00 | -2 000,00 | 445 000,00 |
| Fonds cantonal de lutte contre la toxicomanie | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 15 000,00 |
| Fonds cantonal prévention jeu excessif | 1,20% | 48 000,00 | 48 000,00 | 0 | 48 000,00 |
| Office de la circulation et de la navigation | 1,10% | 41 000,00 | 41 000,00 | 0 | 41 000,00 |
| Subventions cantonales « projets spécifiques » | 6,90% | 269 576,60 | 257 000,00 | 12 576,60 | 184 315,00 |
| Commune de Fribourg | 8,20% | 318 725,95 | 306 000,00 | 12 725,95 | 195 000,00 |
| Commune de Villars-sur-Glâne | 2,30% | 87 900,00 | 87 900,00 | 0 | 80 000,00 |
| Commune de Romont | 3,40% | 130 400,00 | 130 400,00 | 0 | 120 500,00 |
| Commune d’Attalens | 2,80% | 110 000,00 | 90 000,00 | 20 000,00 | 83 700,00 |
| Commune de Corminboeuf | 0,90% | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 |
| Commune de Neyruz | 0,90% | 36 500,00 | 35 000,00 | 1 500,00 | 38 500,00 |
| Commune de La Brillaz | 0,40% | 17 000,00 | 15 500,00 | 1 500,00 | 17 000,00 |
| Association des communes de la Glâne | 0,30% | 13 200,00 | 12 600,00 | 600 | 12 500,00 |
| Commune de Marly | 2,00% | 78 200,00 | 0 | 78 200,00 | 0 |
| Fondation vaudoise contre l’alcoolisme | 0,30% | 9 900,00 | 9 900,00 | 0 | 9 900,00 |
| RADIX Suisse romande | 0,20% | 9 000,00 | 10 000,00 | -1 000,00 | 10 614,00 |
| Swiss Olympic | 1,00% | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 40 000,00 |
| Fondation Arcanum | 0,30% | 12 500,00 | 12 500,00 | 0 | 25 000,00 |
| Le Tremplin | 0,30% | 11 967,00 | 13 500,00 | -1 533,00 | 12 602,20 |
| Fondation May-Oui | 0,40% | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 |
| Autres produits | 2,00% | 77 724,95 | 12 000,00 | 65 724,95 | 182 904,11 |
| TOTAL PRODUITS | 3 881 596,65 | 3 582 300,00 | 299 296,65 | 3 523 024,85 | |
| CHARGES | Comptes 2024 | Budget 2024 | Différence B-C | Comptes 2023 | |
| Frais du personnel | 82,40% | 3 182 074,97 | 3 242 700,00 | -60 625,03 | 3 105 217,38 |
| Frais de projets | 10,00% | 386 220,19 | 229 900,00 | 156 320,19 | 191 779,35 |
| Frais de véhicules | 0,00% | 278,05 | 0 | 278,05 | 666,07 |
| Locaux et aménagements | 5,10% | 195 976,56 | 177 000,00 | 18 976,56 | 174 093,82 |
| Assurances | 0,10% | 2 677,70 | 2 500,00 | 177,7 | 6 250,86 |
| Frais administratifs | 2,40% | 94 296,53 | 101 601,00 | -7 304,47 | 88 238,54 |
| TOTAL CHARGES | 3 861 524,00 | 3 753 701,00 | 107 823,00 | 3 566 246,02 | |
| RESULTAT | 20 072,65 | -171 401,00 | 191 473,65 | -43 221,17 |
PP CAS 2024
COMPTE DE RESULTAT 2024
| nt_header_0 | nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS | Comptes 2024 | Budget 2024 | Différence B-C | Comptes 2023 | |
| Dons | 0,00% | 70 | 0 | 70 | 1 750,00 |
| Produits de prestations | 3,50% | 56 810,00 | 46 500,00 | 10 310,00 | 56 017,05 |
| Service de la santé publique | 0,90% | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 |
| Subventions cantonales – projets spécifiques | 2,80% | 45 929,55 | 33 750,00 | 12 179,55 | 35 297,00 |
| Commune de Fribourg | 89,50% | 1 456 610,00 | 1 456 000,00 | 610 | 1 365 300,00 |
| La Chaîne du Bonheur | 2,90% | 47 500,00 | 32 500,00 | 15 000,00 | 17 500,00 |
| Autres produits | 0,40% | 5 788,25 | 8 000,00 | -2 211,75 | 22 565,90 |
| TOTAL PRODUITS | 1 627 707,80 | 1 591 750,00 | 35 957,80 | 1 513 429,95 | |
| CHARGES | Comptes 2024 | Budget 2024 | Différence B-C | Comptes 2023 | |
| Frais du personnel | 85,60% | 1 337 745,90 | 1 439 600,00 | -101 854,10 | 1 318 012,59 |
| Frais d’animation socioculturelle | 7,40% | 115 410,12 | 98 250,00 | 17 160,12 | 102 572,14 |
| Frais de véhicules | 0,70% | 11 607,96 | 14 000,00 | -2 392,04 | 12 376,50 |
| Locaux et aménagements | 4,20% | 66 338,69 | 26 000,00 | 40 338,69 | 19 041,80 |
| Assurances | 0,10% | 1 330,00 | 2 450,00 | -1 120,00 | 2 427,68 |
| Frais administratifs | 2,00% | 31 103,48 | 33 950,00 | -2 846,52 | 35 252,03 |
| TOTAL CHARGES | 1 563 536,15 | 1 614 250,00 | -50 713,85 | 1 489 682,74 | |
| RESULTAT | 64 171,65 | -22 500,00 | 86 671,65 | 23 747,21 |
PP Préfo 2024
COMPTE DE RESULTAT 2024
| nt_header_0 | nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS | Comptes 2024 | Budget 2024 | Différence B-C | Comptes 2023 | |
| Produits de prestations | 0,30% | 6 235,00 | 5 000,00 | 1 235,00 | 5 670,00 |
| Confédération | 1,90% | 38 786,00 | 67 000,00 | -28 214,00 | 69 814,80 |
| Service public de l’emploi | 96,40% | 1 938 843,10 | 1 975 000,00 | -36 156,90 | 1 837 340,70 |
| Subventions cantonales – projets spécifiques | 0,90% | 18 000,00 | 0 | 18 000,00 | 0 |
| Autres produits | 0,40% | 8 586,90 | 0 | 8 586,90 | 1 334,00 |
| TOTAL PRODUITS | 2 010 451,00 | 2 047 000,00 | -36 549,00 | 1 914 159,50 | |
| CHARGES | Comptes 2024 | Budget 2024 | Différence B-C | Comptes 2023 | |
| Frais du personnel | 81,90% | 1 645 631,08 | 1 641 000,00 | 4 631,08 | 1 523 772,30 |
| Prestations aux participants | 0,70% | 14 824,24 | 26 500,00 | -11 675,76 | 15 072,70 |
| Frais de véhicules | 0,30% | 5 252,20 | 4 800,00 | 452,2 | 14 267,30 |
| Locaux et aménagements | 14,80% | 298 437,85 | 319 000,00 | -20 562,15 | 300 140,25 |
| Assurances | 0,10% | 1 330,00 | 2 500,00 | -1 170,00 | 2 377,68 |
| Frais administratifs | 2,20% | 44 975,63 | 53 200,00 | -8 224,37 | 58 529,27 |
| TOTAL CHARGES | 2 010 451,00 | 2 047 000,00 | -36 549,00 | 1 914 159,50 | |
| RESULTAT | 0 | 0 | 0 | 0 |