Jahresrechnung
Konsolidierte Bilanz 2024
BILANZ ZUM 31.12.2023
nt_header_0 | nt_header_1 | nt_header_2 |
---|---|---|
ACTIVEN | Jahr 2024 | Jahr 2023 |
Umlaufvermögen | ||
Flüssige Mittel | 2 477 654,90 | 2 145 416,95 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 44 456,55 | 55 418,10 |
Sonstige kurzfristige Forderungen | 1 339,05 | 3 775,75 |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 300 109,85 | 397 853,85 |
Total Umlaufvermögen | 2 823 560,35 | 2 602 464,65 |
Anlagevermögen | ||
Finanzanlagen | 21 536,75 | 21 438,55 |
Sachanlagen (Mobilien) | 6,00 | 6,00 |
Total Anlagevermögen | 21 542,75 | 21 444,55 |
TOTAL ACTIVEN | 2 845 103,10 | 2 623 909,20 |
PASSIVEN | Jahr 2024 | Jahr 2023 |
Kurzfristiges Fremdkapital | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 58 129,75 | 37 746,15 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 44 515,10 | 48 573,75 |
Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1 147 485,30 | 1 129 967,80 |
Total Kurzfristiges Fremdkapital | 1 250 130,15 | 1 216 287,70 |
Fonds | ||
Fonds für Umzugskosten | 130 000,00 | 130 000,00 |
Fonds für Leistungen | 541 640,00 | 443 440,00 |
Fonds zugunsten des Personals | 23 631,45 | 18 724,30 |
Total fonds | 695 271,45 | 592 164,30 |
Eigenkapital | ||
Eigenkapital Centre | 603 379,04 | 646 600,31 |
Eigenkapital CAS | 212 078,16 | 188 330,85 |
Jahresergebnis | 84 244,30 | -19 473,96 |
Total Eigenkapital | 899 701,50 | 815 457,20 |
TOTAL PASSIVEN | 2 845 103,10 | 2 623 909,20 |
konsolidierte erfolgsrechnung 2024
konsolidierte erfolgsrechnung 2024
nt_header_0 | nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 |
---|---|---|---|---|---|
ERTRÄGE | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Differenz B-C | Rechnung 2023 | |
Spenden und Mitgliederbeiträge | 0,20% | 18 666,65 | 13 000,00 | 5 666,65 | 27 613,49 |
Leistungserträge | 3,60% | 273 450,50 | 156 500,00 | 116 950,50 | 231 313,10 |
Bund (Konföderation) | 0,50% | 38 786,00 | 67 000,00 | -28 214,00 | 69 814,80 |
Kantonsbeitrag LORO | 5,40% | 405 000,00 | 405 000,00 | 0 | 320 000,00 |
Kantonsbeitrag SSP | 19,40% | 1 456 000,00 | 1 456 000,00 | 0 | 1 426 000,00 |
Kantonsbeitrag SEJ | 5,90% | 445 000,00 | 447 000,00 | -2 000,00 | 445 000,00 |
Kantonsbeitrag SPE | 25,80% | 1 938 843,10 | 1 975 000,00 | -36 156,90 | 1 837 340,70 |
Kantonaler Fonds zur Drogenbekämpfung | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 15 000,00 |
Kantonaler Fonds zur Spielsuchtprävention | 0,60% | 48 000,00 | 48 000,00 | 0 | 48 000,00 |
Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt | 0,50% | 41 000,00 | 41 000,00 | 0 | 41 000,00 |
Kantonale Subventionen «Spezifische Projekte» | 4,40% | 333 506,15 | 290 750,00 | 42 756,15 | 219 612,00 |
Gemeinde Freiburg | 23,60% | 1 775 335,95 | 1 762 000,00 | 13 335,95 | 1 560 300,00 |
Gemeinde Villars-sur-Glâne | 1,20% | 87 900,00 | 87 900,00 | 0 | 80 000,00 |
Gemeinde Romont | 1,70% | 130 400,00 | 130 400,00 | 0 | 120 500,00 |
Gemeinde Attalens | 1,50% | 110 000,00 | 90 000,00 | 20 000,00 | 83 700,00 |
Gemeinde Corminboeuf | 0,50% | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 |
Gemeinde Neyruz | 0,50% | 36 500,00 | 35 000,00 | 1 500,00 | 38 500,00 |
Gemeinde La Brillaz | 0,20% | 17 000,00 | 15 500,00 | 1 500,00 | 17 000,00 |
Gemeindeverband Glâne | 0,20% | 13 200,00 | 12 600,00 | 600 | 12 500,00 |
Gemeinde Marly | 1,00% | 78 200,00 | 0 | 78 200,00 | 0 |
Fondation vaudoise contre l’alcoolisme | 0,10% | 9 900,00 | 9 900,00 | 0 | 9 900,00 |
RADIX Suisse romande | 0,10% | 9 000,00 | 10 000,00 | -1 000,00 | 10 614,00 |
Swiss Olympic | 0,50% | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 40 000,00 |
Glückskette (Chaîne du Bonheur) | 0,60% | 47 500,00 | 32 500,00 | 15 000,00 | 17 500,00 |
Fondation Arcanum | 0,20% | 12 500,00 | 12 500,00 | 0 | 25 000,00 |
Le Tremplin | 0,20% | 11 967,00 | 13 500,00 | -1 533,00 | 12 602,20 |
Fondation May-Oui | 0,20% | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 |
Übrige Erträge | 1,20% | 92 100,10 | 20 000,00 | 72 100,10 | 206 804,01 |
TOTAL ERTRÄGE | 7 519 755,45 | 7 221 050,00 | 298 705,45 | 6 950 614,30 | |
AUFWAND | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Differenz B-C | Rechnung 2023 | |
Personalaufwand | 82,90% | 6 165 451,95 | 6 323 300,00 | -157 848,05 | 5 947 002,27 |
Projektaufwand | 6,90% | 516 454,55 | 354 650,00 | 161 804,55 | 309 424,19 |
Fahrzeugaufwand | 0,20% | 17 138,21 | 18 800,00 | -1 661,79 | 27 309,87 |
Räumlichkeiten und Einrichtungen | 7,50% | 560 753,10 | 522 000,00 | 38 753,10 | 493 275,87 |
Versicherungen | 0,10% | 5 337,70 | 7 450,00 | -2 112,30 | 11 056,22 |
Verwaltungsaufwand | 2,30% | 170 375,64 | 188 751,00 | -18 375,36 | 182 019,84 |
TOTAL AUFWAND | 7 435 511,15 | 7 414 951,00 | 20 560,15 | 6 970 088,26 | |
JAHRESERGEBNIS 2024 | 84 244,30 | -193 901,00 | 278 145,30 | -19 473,96 |
PP Zentrum 2024
PP Zentrum 2024
nt_header_0 | nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 |
---|---|---|---|---|---|
ERTRÄGE | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Differenz B-C | Rechnung 2023 | |
Spenden und Mitgliederbeiträge | 0,50% | 18 596,65 | 13 000,00 | 5 596,65 | 25 863,49 |
Leistungserträge | 5,40% | 210 405,50 | 105 000,00 | 105 405,50 | 169 626,05 |
Kantonsbeitrag LORO | 10,40% | 405 000,00 | 405 000,00 | 0 | 320 000,00 |
Kantonsbeitrag SSP | 37,10% | 1 441 000,00 | 1 441 000,00 | 0 | 1 411 000,00 |
Kantonsbeitrag SEJ | 11,50% | 445 000,00 | 447 000,00 | -2 000,00 | 445 000,00 |
Kantonaler Fonds zur Drogenbekämpfung | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 15 000,00 |
Kantonaler Fonds zur Spielsuchtprävention | 1,20% | 48 000,00 | 48 000,00 | 0 | 48 000,00 |
Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt | 1,10% | 41 000,00 | 41 000,00 | 0 | 41 000,00 |
Kantonale Subventionen «Spezifische Projekte» | 6,90% | 269 576,60 | 257 000,00 | 12 576,60 | 184 315,00 |
Gemeinde Freiburg | 8,20% | 318 725,95 | 306 000,00 | 12 725,95 | 195 000,00 |
Gemeinde Villars-sur-Glâne | 2,30% | 87 900,00 | 87 900,00 | 0 | 80 000,00 |
Gemeinde Romont | 3,40% | 130 400,00 | 130 400,00 | 0 | 120 500,00 |
Gemeinde Attalens | 2,80% | 110 000,00 | 90 000,00 | 20 000,00 | 83 700,00 |
Gemeinde Corminboeuf | 0,90% | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 |
Gemeinde Neyruz | 0,90% | 36 500,00 | 35 000,00 | 1 500,00 | 38 500,00 |
Gemeinde La Brillaz | 0,40% | 17 000,00 | 15 500,00 | 1 500,00 | 17 000,00 |
Gemeindeverband Glâne | 0,30% | 13 200,00 | 12 600,00 | 600 | 12 500,00 |
Gemeinde Marly | 2,00% | 78 200,00 | 0 | 78 200,00 | 0 |
Fondation vaudoise contre l’alcoolisme | 0,30% | 9 900,00 | 9 900,00 | 0 | 9 900,00 |
RADIX Suisse romande | 0,20% | 9 000,00 | 10 000,00 | -1 000,00 | 10 614,00 |
Swiss Olympic | 1,00% | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 40 000,00 |
Fondation Arcanum | 0,30% | 12 500,00 | 12 500,00 | 0 | 25 000,00 |
Le Tremplin | 0,30% | 11 967,00 | 13 500,00 | -1 533,00 | 12 602,20 |
Fondation May-Oui | 0,40% | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 |
Übrige Erträge | 2,00% | 77 724,95 | 12 000,00 | 65 724,95 | 182 904,11 |
TOTAL ERTRÄGE | 3 881 596,65 | 3 582 300,00 | 299 296,65 | 3 523 024,85 | |
AUFWAND | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Differenz B-C | Rechnung 2023 | |
Personalaufwand | 82,40% | 3 182 074,97 | 3 242 700,00 | -60 625,03 | 3 105 217,38 |
Projektaufwand | 10,00% | 386 220,19 | 229 900,00 | 156 320,19 | 191 779,35 |
Fahrzeugaufwand | 0,00% | 278,05 | 0 | 278,05 | 666,07 |
Räumlichkeiten und Einrichtungen | 5,10% | 195 976,56 | 177 000,00 | 18 976,56 | 174 093,82 |
Versicherungen | 0,10% | 2 677,70 | 2 500,00 | 177,7 | 6 250,86 |
Verwaltungsaufwand | 2,40% | 94 296,53 | 101 601,00 | -7 304,47 | 88 238,54 |
TOTAL AUFWAND | 3 861 524,00 | 3 753 701,00 | 107 823,00 | 3 566 246,02 | |
JAHRESERGEBNIS | 20 072,65 | -171 401,00 | 191 473,65 | -43 221,17 |
PP ZSA 2024
PP ZSA 2024
nt_header_0 | nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 |
---|---|---|---|---|---|
ERTRÄGE | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Differenz B-C | Rechnung 2023 | |
Spenden | 0,00% | 70 | 0 | 70 | 1 750,00 |
Leistungserträge | 3,50% | 56 810,00 | 46 500,00 | 10 310,00 | 56 017,05 |
Dienst für öffentliche Gesundheit | 0,90% | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 |
Kantonale Subventionen «Spezifische Projekte» | 2,80% | 45 929,55 | 33 750,00 | 12 179,55 | 35 297,00 |
Gemeinde Freiburg | 89,50% | 1 456 610,00 | 1 456 000,00 | 610 | 1 365 300,00 |
Glückskette (Chaîne du Bonheur) | 2,90% | 47 500,00 | 32 500,00 | 15 000,00 | 17 500,00 |
Übrige Erträge | 0,40% | 5 788,25 | 8 000,00 | -2 211,75 | 22 565,90 |
TOTAL ERTRÄGE | 1 627 707,80 | 1 591 750,00 | 35 957,80 | 1 513 429,95 | |
AUFWAND | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Differenz B-C | Rechnung 2023 | |
Personalaufwand | 85,60% | 1 337 745,90 | 1 439 600,00 | -101 854,10 | 1 318 012,59 |
Aufwand Animation soziokulturell | 7,40% | 115 410,12 | 98 250,00 | 17 160,12 | 102 572,14 |
Fahrzeugaufwand | 0,70% | 11 607,96 | 14 000,00 | -2 392,04 | 12 376,50 |
Räumlichkeiten und Einrichtungen | 4,20% | 66 338,69 | 26 000,00 | 40 338,69 | 19 041,80 |
Versicherungen | 0,10% | 1 330,00 | 2 450,00 | -1 120,00 | 2 427,68 |
Verwaltungsaufwand | 2,00% | 31 103,48 | 33 950,00 | -2 846,52 | 35 252,03 |
TOTAL ERTRÄGE | 1 563 536,15 | 1 614 250,00 | -50 713,85 | 1 489 682,74 | |
JAHRESERGEBNIS | 64 171,65 | -22 500,00 | 86 671,65 | 23 747,21 |
PP PREFO 2024
PP PREFO 2024
nt_header_0 | nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 |
---|---|---|---|---|---|
ERTRÄGE | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Differenz B-C | Rechnung 2023 | |
Leistungserträge | 0,30% | 6 235,00 | 5 000,00 | 1 235,00 | 5 670,00 |
Bund (Konföderation) | 1,90% | 38 786,00 | 67 000,00 | -28 214,00 | 69 814,80 |
Kantonsbeitrag SPE | 96,40% | 1 938 843,10 | 1 975 000,00 | -36 156,90 | 1 837 340,70 |
Kantonale Subventionen «Spezifische Projekte» | 0,90% | 18 000,00 | 0 | 18 000,00 | 0 |
Übrige Erträge | 0,40% | 8 586,90 | 0 | 8 586,90 | 1 334,00 |
TOTAL ERTRÄGE | 2 010 451,00 | 2 047 000,00 | -36 549,00 | 1 914 159,50 | |
AUFWAND | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Differenz B-C | Rechnung 2023 | |
Personalaufwand | 81,90% | 1 645 631,08 | 1 641 000,00 | 4 631,08 | 1 523 772,30 |
Leistungen an Teilnehmende | 0,70% | 14 824,24 | 26 500,00 | -11 675,76 | 15 072,70 |
Fahrzeugaufwand | 0,30% | 5 252,20 | 4 800,00 | 452,2 | 14 267,30 |
Räumlichkeiten und Einrichtungen | 14,80% | 298 437,85 | 319 000,00 | -20 562,15 | 300 140,25 |
Versicherungen | 0,10% | 1 330,00 | 2 500,00 | -1 170,00 | 2 377,68 |
Verwaltungsaufwand | 2,20% | 44 975,63 | 53 200,00 | -8 224,37 | 58 529,27 |
TOTAL ERTRÄGE | 2 010 451,00 | 2 047 000,00 | -36 549,00 | 1 914 159,50 | |
JAHRESERGEBNIS | 0 | 0 | 0 | 0 |